HSW1系列智能型万能式低压断路器共分1000A、1600A、2000A、3200A、4000A、6300A等6个壳架等级,适用于交流50Hz,额定电压1000壳架AC400V,2000壳架至AC1000V,其余壳架至AC690V,额定电流200A~6300A的配电网络中,用于分配电能、保护线路及电源设备免收过载、欠电压、短路、单相接地等故障危害,630A及以下还可用作电动机保护用。断路器拥有多种型号智能控制器,提供不同功能。断路器额定绝缘电压1000V,额定冲击耐受电压12kV。
型 号 | HSW1-1000 | HSW1-1600 | HSW1-1600S | HSW1-2000 | HSW1-2000S | HSW1-3200 | HSW1-4000 | HSW1-6300 | ||
额定电流 (A) 40℃ | 200、400、630、800、1000 | 200、400、630、800、1000、1250、1600 | 200、400、630、800、1000、1250、1600 | 630、800、1000、1250、1600、2000 | 630、800、1000、1250、1600、2000 | 2000、2500、2900、3200 | 3200、3600、4000 | 4000、5000、6300 | ||
额定电压Ue(V) | AC 400 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 / 1000 | AC 400 / 690 / 1000 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 | AC 400 / 690 | ||
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | |||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 12000 | |||||||||
工频耐受电压U(V)1min | 3500 | |||||||||
极 数 | 3P、4P | |||||||||
全分断时间(无附加延时)(ms) | 20~30 | |||||||||
闭合时间(ms) | 最大70 | |||||||||
额定极限短路分断能力Icu(kA)
(有效值) |
AC400V | 42 | 55 | 65 | 80 | 85 | 100 | 100 | 120 | |
AC690V | – | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | ||
AC1000V | – | – | – | 36.5 | 36.5 | – | – | – | ||
额定运行短路分断能力Ics(kA)
(有效值) |
AC400V | 30 | 50 | 65 | 65 | 70 | 85 | 100 | 100 | |
AC690V | – | 35 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
AC1000V | – | – | – | 36.5 | 36.5 | – | – | – | ||
额定短路接通能力Icm(kA)(有效值) | AC400V | 88.2 | 121 | 143 | 176 | 187 | 220 | 220 | 264 | |
AC690V | – | 84 | 84 | 105 | 105 | 143 | 143 | 165 | ||
AC1000V | – | – | – | 76.9 | 76.9 | – | – | – | ||
额定短时耐受电流(1s)
Icw(kA) (有效值) |
AC400V | 30kA,0.5s | 42 | 55 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | |
AC690V | – | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
AC1000V | – | – | – | 36.5 | 36.5 | – | – | – | ||
操作性能(次数) | 电气
寿命 |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6500 | 3000 | 1000 | |
机械寿命 | 免维护 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
有维护 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 |