该系列断路器有125A、250A、400A、630A共四个壳架,电流规格10A~630A。
● 全系列断路器可水平安装(横装)、垂直安装(竖装)、平躺安装;
● 全系列断路器均具有隔离功能
● 断路器按用途分配电型和电机保护型
● 正常使用条件
周围介质温度不高于+40℃和不低于-5℃,且24h的平均值不超过+35℃。断路器也可在-35℃~+70℃下使用,订货时与本厂协商
安装地点海拔不超过2000m,2000m以上海拔5000m及以下需修正使用。
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%(湿热带型断路器25℃时可达95%)。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。
污染等级为3级。
断路器主电路及欠电压脱扣器安装类别为Ⅲ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ。
断路器适用于电磁环境A。
湿热带型(TH)断路器能耐受湿热、盐雾、雾菌的影响。
断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。
型号 | HSM2DCx-125 | HSM2DC-125 | HSM2DC-125B | HSM2DCx-250 | HSM2DC-250 | HSM2DC-250B | HSM2DC-400 | HSM2DC-630 | |||||||
壳架等级额定电流 Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||
额定电流 In(A) | 10、12.5、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 100、125、140、160、180、200、225、250 | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | |||||||||||
额定绝缘电压 Ui(V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
额定冲击耐压 Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
工频耐受电压U(1min)(V) | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | |||||||
使用类别 | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
额定工作电压 Ue DC(V) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
极数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
额定极限短路分断能力 Icu(kA) | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
额定运限短路分断能力 Ics(kA) | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
接线形式 | H | M | K、L | N | O、P | H | M | K、L | N | O、P | M | K、L | M | K、L | |
L | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 257 | 270 | |||||
W | 65 | 92 | 92 | 122 | 75 | 107 | 107 | 142 | 140 | 182 | |||||
H | 86 | 86 | 86 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 108 | 114 | |||||
操作性能(次) |
电气寿命 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | ||||||
机械寿命 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |