正常使用条件
安装地点的海拔不超过2000m;
周围介质温度上限为+55℃,下限为-5℃;
安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
安装场所的污染等级为3级;
安装过电压类别主电路为Ⅲ,其余控制和辅助电路为Ⅱ;
安装方式:垂直安装,与安装面的倾斜度≤±5°。
电流规格 A | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||||||||||||
额定绝缘电压 Ui V | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
额定冲击耐受电压 Uimp kV | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
约定发热电流 Ith A | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
额定工作电压Ue V | AC230V/AC400V | ||||||||||||||||||||||||||
额定工作电流
Ie A θ≤40℃ |
AC-3 400V | 09 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||
AC-1 400V | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||||||
控制电动机功率kW AC-3 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||||||
额定接通能力 A | 接通电流:10×Ie (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
额定分断能力 A | 分断电流:8×Ie (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
短时耐受电流 A
从冷态开始,此前 30 分钟无电流 θ≤40℃ |
1s | 210 | 210 | 240 | 380 | 430 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1100 | ||||||||||||||||
10s | 105 | 105 | 145 | 240 | 260 | 320 | 400 | 520 | 640 | 800 | |||||||||||||||||
1min | 61 | 61 | 84 | 120 | 138 | 165 | 208 | 260 | 320 | 400 | |||||||||||||||||
10min | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 84 | 110 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
机械寿命 | 寿命次数/万次 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||
操作频率 1/h | ≤3600 | ||||||||||||||||||||||||||
电寿命 | AC-3/万次 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
操作频率 1/h | ≤1200 | ≤600 | |||||||||||||||||||||||||
每极阻抗Ith 及50Hz mΩ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
线圈 | 额定控制电压 Us V | AC230V/AC400V | |||||||||||||||||||||||||
吸合电压 V | 0.85~1.10Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
释放电压 V | 0.20~0.75Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
起动功耗 VA | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
吸持功耗 VA | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 11.24 | 11.24 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 26.24 | 26.24 | |||||||||||||||||
吸合时间 ms | 10-24 | 19-26 | 19-35 | ||||||||||||||||||||||||
释放时间 ms | 4-20 | 7-15 | 5-22 | ||||||||||||||||||||||||
能效等级 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
抗冲击性能1/2 正弦波=11ms | 接触器打开 | 10gn | 10gn | 10gn | 8gn | 8gn | 10gn | 10gn | 10gn | 8gn | 8gn | ||||||||||||||||
接触器闭合 | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 10gn | 10gn | |||||||||||||||||
抗震性能
8…300Hz |
接触器打开 | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | ||||||||||||||||
接触器闭合 | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 4gn | 3gn | 3gn | |||||||||||||||||
辅助
触头 |
额定工作电压 | AC 400V、DC 220V | |||||||||||||||||||||||||
额定工作电流 A | AC-15 (380VA) | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||
DC-13(33W) | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
可接通最小负载 | 24V 10mA | ||||||||||||||||||||||||||
本体配置辅助触头 | 10:1NO 01:1NC | 11:1NO1NC | |||||||||||||||||||||||||
顶装辅助触头(选配) | F4-11;F4-22;F4-20;F4-02;F4-31;F4-13;F4-04;F4-40 | ||||||||||||||||||||||||||
电流规格 A | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||||||||||||||
额定绝缘电压 Ui V | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
额定冲击耐受电压 Uimp kV | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
约定发热电流 Ith A | 200 | 250 | 280 | 315 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
额定工作电压Ue V | AC230V/AC400V | ||||||||||||||||||||||||||
额定工作电流
Ie A θ≤40℃ |
AC-3 400V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||||||||||||
AC-1 400V | 200 | 250 | 280 | 315 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
控制电动机功率kW AC-3 400V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 260 | 335 | 450 | |||||||||||||||||
额定接通能力 A | 接通电流:10×Ie (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
额定分断能力 A | 分断电流:8×Ie (AC-3)、 1.5×Ie (AC-1) | ||||||||||||||||||||||||||
短时耐受电流 A
从冷态开始,此前 30 分钟无电流 θ≤40℃ |
10s | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2650 | 3600 | 4200 | 5050 | 5500 | ||||||||||||||||
30s | 640 | 700 | 920 | 1000 | 1230 | 1800 | 2400 | 3200 | 4400 | 4600 | |||||||||||||||||
1min | 520 | 600 | 740 | 850 | 950 | 1300 | 1700 | 2400 | 3400 | 3600 | |||||||||||||||||
3min | 400 | 450 | 500 | 560 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 2200 | 2600 | |||||||||||||||||
10min | 320 | 350 | 400 | 440 | 480 | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1700 | |||||||||||||||||
机械寿命 | 寿命次数/万次 | 1000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
操作频率 1/h | ≤1200 | ≤800 | |||||||||||||||||||||||||
电寿命 | AC-3/万次 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
操作频率 1/h | ≤300 | ≤150 | |||||||||||||||||||||||||
每极阻抗Ith 及50Hz mΩ | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||
线圈 | 额定控制电压 Us V | AC230V/AC400V | AC110V/AC230V/AC400V | ||||||||||||||||||||||||
吸合电压 V | 0.85~1.10Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
释放电压 V | 0.20~0.75Us (AC) | ||||||||||||||||||||||||||
起动功耗 VA | 550 | 550 | 805 | 805 | 700 | 700 | 1150 | 1150 | 1730 | 1730 | |||||||||||||||||
吸持功耗 VA | 54.07 | 54.07 | 57.74 | 57.74 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
吸合时间 ms | 20-35 | 40-75 | 40-80 | ||||||||||||||||||||||||
释放时间 ms | 5-15 | 100-170 | 100-200 | ||||||||||||||||||||||||
能效等级 | 3 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||
抗冲击性能1/2 正弦波=11ms | 接触器打开 | 9gn | 9gn | 7gn | 7gn | 6gn | 6gn | 6gn | 9gn | 9gn | 6gn | ||||||||||||||||
接触器闭合 | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | 15gn | |||||||||||||||||
抗震性能
8…300Hz |
接触器打开 | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 2gn | 1.5gn | 2gn | 2gn | 2gn | ||||||||||||||||
接触器闭合 | 6gn | 6gn | 6gn | 6gn | 5gn | 5gn | 5gn | 4gn | 4gn | 4gn | |||||||||||||||||
辅助
触头 |
额定工作电压 | AC 400V、DC 220V | |||||||||||||||||||||||||
额定工作电流 A | AC-15 (380VA) | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||
DC-13(33W) | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
可接通最小负载 | 24V 10mA | ||||||||||||||||||||||||||
本体配置辅助触头 | 10:1NO | ||||||||||||||||||||||||||
顶装辅助触头(选配) | F4-11;F4-22;F4-20;F4-02;F4-31;F4-13;F4-04;F4-40 |