VHS2-12户内高压真空断路器是我公司自主研发的固封极柱式真空断路器,产品结构紧凑,安装维护方便。固封极柱式真空灭弧室,使之免受外界污秽环境的影响,大大提高了断路器介电性能。是用于12kV电力系统的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。既可以作为固定安装的单元,也可以与底盘车装配组成手车单元使用,断路器提供完善可靠的防误操作功能,根据客户需求可增加柜门联锁、断路器互锁等特殊功能。
序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 | |||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||
3 | 额定工频耐受电压(对地/断口)(1min) | kV | 42/48 | |||||
4 | 额定雷电冲击耐受电压(对地/断口)(峰值) | kV | 75/85 | |||||
5 |
额定电流 |
A |
630
1250
|
630
1250
|
630
1250 1600 2000 2500 3150 |
1250
1600 2000 2500 3150 4000* |
||
6 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
8 | 额定短路关合短路 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
10 | 额定短路电流持续时间 | s | 4 | |||||
11 | 额定短路短路开断次数 | 次 | 50 | |||||
12 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | |||||
13 | 机械寿命 | 次 | 30000 | |||||
14 | 辅助回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 | |||||
15 | 触头开距 | mm | 9±1 | |||||
16 | 触头压力弹簧行程(超行程) | mm | 4±1 | |||||
17 | 三相合、分闸不同期性 | ms | ≤2 | |||||
18 | 合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||||
19 | 平均分闸速度(触头分开-6mm) | m/s | 0.9-1.3 | |||||
20 | 平均合闸速度(6mm-触头闭合) | m/s | 0.4-0.8 | |||||
21 | 合闸时间(额定电压) | ms | 35-75 | |||||
22 | 分闸时间(额定电压) | ms | 20-50 | |||||
23 | 额定分、合闸操作电压 | V | AC110/220,DC110/220 | |||||
24 | 储能时间 | S | ≤15 | |||||
25 | 动静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | |||||
26 | 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤3 | |||||
27 |
主导电回路电阻 |
μΩ |
630A
1250A 1600-2000A 2500-以上 |
≤55
≤45 ≤35 ≤25 |